Description
| Tipo: | Sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa de 2 etapas RO unidad autónoma |
| Caudal: | Caudal 2 m³/h agua de alimentación ( a 25° C de temperatura del agua ) Calidad del agua de alimentación 15000 PPM NaCl SDI<1 |
| Tipo de montaje: | Unidad autónoma, bastidor de aluminio ( perfiles de aluminio) |
| Dimensiones: | AnxLxAl 2700x1000x3000 mm Unidad autónoma, bastidor de aluminio ( perfiles de aluminio) |
| Controlador PLC: Monitorización: |
Sistema de monitorización interactivo con pantalla táctil de 7″ Controlador informático IEM con puerto USB y posibilidad opcional de control remoto vía Internet Sistema de monitorización interactivo con pantalla táctil con control por PLC IEM con posibilidad de administración remota vía Internet Armario de control con interfaz RS232 o USB para programación y posibilidad de administración remota vía Internet ( opcional) 1x transmisor, indicador de conductividad en el permeado** 3x transmisor de caudal digital activo bar (1: producto, 1: concentrado, 1: reciclaje) 3x transmisor de caudal digital activo 0-16 bar |
| Etapa 1 | Sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa tipo 404014 unidad autónoma |
| Caudal: | Caudal 2 m³/h agua de alimentación ( a 25° C de temperatura del agua ) Calidad del agua de alimentación 15000 PPM NaCl SDI<1 Recuperación 70% Conductividad del concentrado >40000 PPM |
| Membrana | Membrana de rechazo extra alto ( membrana PA ) |
| Carcasa de membrana: | Tubo de presión en PRFV, side port o end port |
| Bomba: | Bomba centrífuga de acero inoxidable 400V AC, de bajo ruido, multietapa Potencia total absorbida 8,5 kW Bomba n.º 1 400V 50 Hz 5,5 kW Bomba n.º 2 400V 50 Hz 3 kW |
| Indicador de conductividad: | Monitorización de la conductividad |
| Sensores de caudal: | 2x transmisor de caudal digital activo (1: producto, 1: concentrado ) |
| Sensores de presión: | 2x transmisor de presión analógico activo 0-16 bar ( presión de entrada, presión de funcionamiento ) |
| Protección contra funcionamiento en seco: | Sí |
| Concentrate Displacement: | Unidad Concentrate Displacement Cuando el depósito de agua producto ( el depósito de agua producto no está incluido en la oferta ni en el alcance de suministro) está lleno, la unidad de ósmosis inversa debe enjuagarse antes de pasar a espera, debido al agua de alimentación altamente concentrada. Esta no debe permanecer en el sistema tras la espera y debe evacuarse mediante enjuague. Depósito Concentrate Displacement: 200 litros Interruptor de flotador Bomba centrífuga horizontal multietapa 230V AC tipo P510. La unidad Concentrate Displacement realiza esta tarea mediante el controlador PLC con su propia programación específica y con su propio depósito y bomba. El permeado se abastece a partir del agua producto. |
| Etapa 2 | Sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa tipo 40404 unidad autónoma |
| Caudal: | Caudal de agua de alimentación 1,4 m³/h (agua producto etapa 1 < 200 PPM) ( a 25° C de temperatura del agua ) Recuperación hasta 70% ( base de diseño 70%) El concentrado de la etapa 2 se reconduce a la etapa 1. (sin concentrado) |
| Membrana | Membrana XLE ( membrana PA ) |
| Carcasa de membrana: | Tubo de presión en PRFV o en acero inoxidable |
| Bomba: | Bomba centrífuga de acero inoxidable 400V 50 Hz, de bajo ruido, multietapa Bomba RO 2,2 kW 400V 50 Hz Bomba de recirculación 550W 230V AC |
| Indicador de conductividad: | Indicador de conductividad del permeado en forma de texto |
| Sensores de caudal: | 1x transmisor de caudal digital activo (1: producto / concentrado calculado por el PLC ) |
| Sensores de presión: | 1x transmisor de presión digital activo 0-16 bar ( presión de entrada, presión de funcionamiento ) |
| Descarte de permeado | con sistema de descarte de permeado |
| Entrada de agua de alimentación: | Electroválvula de acero inoxidable en la entrada de agua 230 V 50Hz |
| Conexiones: | Agua de alimentación: ……. pulgada hembra Concentrado: ……. pulgada hembra Agua producto: ……. pulgada hembra |
| Parada: | Señal de interruptor de flotador Encendido/Apagado |
| Señal de fallo: | opcional |
| Valores límite: | Presión de entrada 3 bar (presión de entrada mín. 1 bar) agua de alimentación Temperatura de diseño 25°C (15° C a 40° C) Calidad del agua de alimentación: filtrada a 5µ Dureza 0° dH Contenido máximo de cloro: 0.1 mg/l Nuestro diseño se basa en la suposición de 15000 PPM NaCl en el agua de alimentación. |


Reviews
There are no reviews yet.