Artikel-Nr. | Produkte+ | Preis | Bestellen |
f700 | ![]() | Umkehrosmose - Membran IEM 2.000 Liter / Tag | 182,63EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten] (153,47EUR netto) | In den Warenkorb |
F690 | ![]() | Umkehrosmose - Membran IEM 285...380 Liter / Tag | 48,97EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten] (41,15EUR netto) | In den Warenkorb |
f731 | ![]() | XHR Umkehr Osmose Membran IEM 8.500 Liter / Tag (2.200 gpd) 4 Zoll x 40 Zoll für Brackwasser | Preis auf Anfrage | In den Warenkorb |
f720 | ![]() | XLE Umkehr Osmose Membran IEM 3.500 Liter / Tag (900 gpd) 4 Zoll x 21 Zoll | Preis auf Anfrage | In den Warenkorb |
f730 | ![]() | XLE Umkehr Osmose Membran IEM 8.500 Liter / Tag (2.200 gpd) 4 Zoll x 40 Zoll | Preis auf Anfrage | In den Warenkorb |
Tragen Sie hier Ihre Versandkosten Informationen ein.
Alle Preise inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten !
Händlerpreise nur nach erfolgreichem Login und freigeschaltetem Händlerzugang
Mindermengenzuschlag 10,00 Euro bei Bestellungen unter 40 Euro Warenwert !
Produktabbildungen können abweichen.
Umkehrosmose •
Wasseraufbereitung •
Reinstwasser •
Vollentsalzung ( VE Wasser )
Elektrodeionisation ( EDI ) •
Wasseraufbereitungsanlagen •
Umkehrosmoseanlagen
Auswahl an Verwendungszecken ( Auszug ) unserer Umkehrosmose Wasseraufbereitungsanlagen
industrielle Umkehrosmose Wasseraufbereitungsanlagen ( Reinstwasser / EDI / VE Wasser und Standard Umkehrosmoseanlagen )
Copyright © 2016 IEM GmbH